पंचांग — 2 अक्टूबर 2026
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष सप्तमी — 22:31 तक फिर कृष्ण पक्ष अष्टमी |
| नक्षत्र | मृगशिरा — 17:26 तक फिर आर्द्रा |
| योग | व्यतीपात — 08:48 तक फिर वरीयान |
| करण | विष्टि (भद्रा) — 11:38 तक फिर बव |
| सूर्योदय | 07:29 |
| सूर्यास्त | 19:12 |
| राहु काल | 11:53–13:21 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:57–13:44 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | 15°03′ | हस्त (2) | |
| चंद्र | मिथुन | 0°46′ | मृगशिरा (3) | |
| मंगल | कर्क | 8°19′ | पुष्य (2) | |
| बुध | तुला | 8°23′ | स्वाति (1) | |
| गुरु | कर्क | 25°39′ | आश्लेषा (3) | |
| शुक्र | तुला | 14°14′ | स्वाति (3) | |
| शनि | मीन | 17°18′ | रेवती (1) | वक्री |
| राहु | कुंभ | 3°24′ | धनिष्ठा (4) | वक्री |
| केतु | सिंह | 3°24′ | मघा (2) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:29–08:57 | चर | सामान्य |
| 08:57–10:25 | लाभ | शुभ |
| 10:25–11:53 | अमृत | शुभ |
| 11:53–13:21 | काल | अशुभ |
| 13:21–14:49 | शुभ | शुभ |
| 14:49–16:17 | रोग | अशुभ |
| 16:17–17:45 | उद्वेग | अशुभ |
| 17:45–19:12 | चर | सामान्य |
रात
| 19:12–20:45 | रोग | अशुभ |
| 20:45–22:17 | उद्वेग | अशुभ |
| 22:17–23:49 | चर | सामान्य |
| 23:49–01:21 | लाभ | शुभ |
| 01:21–02:53 | अमृत | शुभ |
| 02:53–04:26 | काल | अशुभ |
| 04:26–05:58 | शुभ | शुभ |
| 05:58–07:30 | रोग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।