पंचांग — 2 सितंबर 2026
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | बुधवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष षष्ठी — 18:58 तक फिर कृष्ण पक्ष सप्तमी |
| नक्षत्र | भरणी — 16:14 तक फिर कृत्तिका |
| योग | ध्रुव — 11:42 तक फिर व्याघात |
| करण | गर — 07:53 तक फिर वणिज |
| सूर्योदय | 07:01 |
| सूर्यास्त | 20:02 |
| राहु काल | 13:31–15:09 |
| अभिजित मुहूर्त | 13:05–13:57 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | सिंह | 15°46′ | पूर्वा फाल्गुनी (1) | |
| चंद्र | मेष | 21°18′ | भरणी (3) | |
| मंगल | मिथुन | 20°05′ | पुनर्वसु (1) | |
| बुध | सिंह | 21°12′ | पूर्वा फाल्गुनी (3) | |
| गुरु | कर्क | 19°48′ | आश्लेषा (1) | |
| शुक्र | तुला | 0°05′ | चित्रा (3) | |
| शनि | मीन | 19°26′ | रेवती (1) | वक्री |
| राहु | कुंभ | 4°59′ | धनिष्ठा (4) | वक्री |
| केतु | सिंह | 4°59′ | मघा (2) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:01–08:38 | लाभ | शुभ |
| 08:38–10:16 | अमृत | शुभ |
| 10:16–11:53 | काल | अशुभ |
| 11:53–13:31 | शुभ | शुभ |
| 13:31–15:09 | रोग | अशुभ |
| 15:09–16:46 | उद्वेग | अशुभ |
| 16:46–18:24 | चर | सामान्य |
| 18:24–20:02 | लाभ | शुभ |
रात
| 20:02–21:24 | उद्वेग | अशुभ |
| 21:24–22:47 | चर | सामान्य |
| 22:47–00:09 | लाभ | शुभ |
| 00:09–01:32 | अमृत | शुभ |
| 01:32–02:54 | काल | अशुभ |
| 02:54–04:17 | शुभ | शुभ |
| 04:17–05:39 | रोग | अशुभ |
| 05:39–07:02 | उद्वेग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।