पंचांग — 10 जनवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | रविवार |
|---|---|
| तिथि | शुक्ल पक्ष तृतीया — 23:00 तक फिर शुक्ल पक्ष चतुर्थी |
| नक्षत्र | धनिष्ठा — 07:24 (अगले दिन) तक फिर शतभिषा |
| योग | सिद्धि — 07:08 (अगले दिन) तक फिर व्यतीपात |
| करण | तैतिल — 09:52 तक फिर गर |
| सूर्योदय | 07:53 |
| सूर्यास्त | 17:25 |
| राहु काल | 16:14–17:25 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:20–12:58 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | धनु | 25°48′ | पूर्वाषाढ़ा (4) | |
| चंद्र | मकर | 24°54′ | धनिष्ठा (1) | |
| मंगल | सिंह | 16°11′ | पूर्वा फाल्गुनी (1) | |
| बुध | मकर | 1°14′ | उत्तराषाढ़ा (2) | |
| गुरु | सिंह | 1°31′ | मघा (1) | वक्री |
| शुक्र | वृश्चिक | 9°05′ | अनुराधा (2) | |
| शनि | मीन | 14°36′ | उत्तराभाद्रपद (4) | |
| राहु | मकर | 28°06′ | धनिष्ठा (2) | वक्री |
| केतु | कर्क | 28°06′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:53–09:04 | उद्वेग | अशुभ |
| 09:04–10:16 | चर | सामान्य |
| 10:16–11:27 | लाभ | शुभ |
| 11:27–12:39 | अमृत | शुभ |
| 12:39–13:51 | काल | अशुभ |
| 13:51–15:02 | शुभ | शुभ |
| 15:02–16:14 | रोग | अशुभ |
| 16:14–17:25 | उद्वेग | अशुभ |
रात
| 17:25–19:14 | शुभ | शुभ |
| 19:14–21:02 | रोग | अशुभ |
| 21:02–22:50 | उद्वेग | अशुभ |
| 22:50–00:39 | चर | सामान्य |
| 00:39–02:27 | लाभ | शुभ |
| 02:27–04:16 | अमृत | शुभ |
| 04:16–06:04 | काल | अशुभ |
| 06:04–07:53 | शुभ | शुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।