पंचांग — 7 जनवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | गुरुवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष अमावस्या — 15:26 तक फिर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा |
| नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा — 22:43 तक फिर उत्तराषाढ़ा |
| योग | व्याघात — 04:51 (अगले दिन) तक फिर हर्षण |
| करण | नाग — 15:26 तक फिर किंस्तुघ्न |
| सूर्योदय | 07:53 |
| सूर्यास्त | 17:22 |
| राहु काल | 13:49–15:00 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:19–12:57 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | धनु | 22°45′ | पूर्वाषाढ़ा (3) | |
| चंद्र | धनु | 19°21′ | पूर्वाषाढ़ा (2) | |
| मंगल | सिंह | 16°08′ | पूर्वा फाल्गुनी (1) | |
| बुध | धनु | 26°17′ | पूर्वाषाढ़ा (4) | |
| गुरु | सिंह | 1°46′ | मघा (1) | वक्री |
| शुक्र | वृश्चिक | 5°56′ | अनुराधा (1) | |
| शनि | मीन | 14°27′ | उत्तराभाद्रपद (4) | |
| राहु | मकर | 28°15′ | धनिष्ठा (2) | वक्री |
| केतु | कर्क | 28°15′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:53–09:04 | शुभ | शुभ |
| 09:04–10:16 | रोग | अशुभ |
| 10:16–11:27 | उद्वेग | अशुभ |
| 11:27–12:38 | चर | सामान्य |
| 12:38–13:49 | लाभ | शुभ |
| 13:49–15:00 | अमृत | शुभ |
| 15:00–16:11 | काल | अशुभ |
| 16:11–17:22 | शुभ | शुभ |
रात
| 17:22–19:11 | अमृत | शुभ |
| 19:11–21:00 | काल | अशुभ |
| 21:00–22:49 | शुभ | शुभ |
| 22:49–00:38 | रोग | अशुभ |
| 00:38–02:27 | उद्वेग | अशुभ |
| 02:27–04:15 | चर | सामान्य |
| 04:15–06:04 | लाभ | शुभ |
| 06:04–07:53 | अमृत | शुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।