पंचांग — 6 जनवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | बुधवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष चतुर्दशी — 12:46 तक फिर कृष्ण पक्ष अमावस्या |
| नक्षत्र | मूल — 19:39 तक फिर पूर्वाषाढ़ा |
| योग | ध्रुव — 03:56 (अगले दिन) तक फिर व्याघात |
| करण | शकुनि — 12:46 तक फिर चतुष्पाद |
| सूर्योदय | 07:53 |
| सूर्यास्त | 17:21 |
| राहु काल | 12:37–13:48 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:18–12:56 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | धनु | 21°44′ | पूर्वाषाढ़ा (3) | |
| चंद्र | धनु | 7°32′ | मूल (3) | |
| मंगल | सिंह | 16°05′ | पूर्वा फाल्गुनी (1) | |
| बुध | धनु | 24°38′ | पूर्वाषाढ़ा (4) | |
| गुरु | सिंह | 1°51′ | मघा (1) | वक्री |
| शुक्र | वृश्चिक | 4°54′ | अनुराधा (1) | |
| शनि | मीन | 14°24′ | उत्तराभाद्रपद (4) | |
| राहु | मकर | 28°19′ | धनिष्ठा (2) | वक्री |
| केतु | कर्क | 28°19′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:53–09:04 | लाभ | शुभ |
| 09:04–10:15 | अमृत | शुभ |
| 10:15–11:26 | काल | अशुभ |
| 11:26–12:37 | शुभ | शुभ |
| 12:37–13:48 | रोग | अशुभ |
| 13:48–14:59 | उद्वेग | अशुभ |
| 14:59–16:10 | चर | सामान्य |
| 16:10–17:21 | लाभ | शुभ |
रात
| 17:21–19:10 | उद्वेग | अशुभ |
| 19:10–20:59 | चर | सामान्य |
| 20:59–22:48 | लाभ | शुभ |
| 22:48–00:37 | अमृत | शुभ |
| 00:37–02:26 | काल | अशुभ |
| 02:26–04:15 | शुभ | शुभ |
| 04:15–06:04 | रोग | अशुभ |
| 06:04–07:53 | उद्वेग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।