पंचांग — 2 जनवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | शनिवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष एकादशी — 05:40 (अगले दिन) तक फिर कृष्ण पक्ष द्वादशी |
| नक्षत्र | स्वाति — 08:50 तक फिर विशाखा |
| योग | धृति — 01:06 (अगले दिन) तक फिर शूल |
| करण | बव — 16:45 तक फिर बालव |
| सूर्योदय | 07:53 |
| सूर्यास्त | 17:18 |
| राहु काल | 10:14–11:25 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:17–12:54 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | धनु | 17°39′ | पूर्वाषाढ़ा (2) | |
| चंद्र | तुला | 19°31′ | स्वाति (4) | |
| मंगल | सिंह | 15°47′ | पूर्वा फाल्गुनी (1) | |
| बुध | धनु | 18°09′ | पूर्वाषाढ़ा (2) | |
| गुरु | सिंह | 2°08′ | मघा (1) | वक्री |
| शुक्र | वृश्चिक | 0°48′ | विशाखा (4) | |
| शनि | मीन | 14°14′ | उत्तराभाद्रपद (4) | |
| राहु | मकर | 28°31′ | धनिष्ठा (2) | वक्री |
| केतु | कर्क | 28°31′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:53–09:04 | काल | अशुभ |
| 09:04–10:14 | शुभ | शुभ |
| 10:14–11:25 | रोग | अशुभ |
| 11:25–12:36 | उद्वेग | अशुभ |
| 12:36–13:46 | चर | सामान्य |
| 13:46–14:57 | लाभ | शुभ |
| 14:57–16:07 | अमृत | शुभ |
| 16:07–17:18 | काल | अशुभ |
रात
| 17:18–19:07 | लाभ | शुभ |
| 19:07–20:57 | अमृत | शुभ |
| 20:57–22:46 | काल | अशुभ |
| 22:46–00:36 | शुभ | शुभ |
| 00:36–02:25 | रोग | अशुभ |
| 02:25–04:15 | उद्वेग | अशुभ |
| 04:15–06:04 | चर | सामान्य |
| 06:04–07:53 | लाभ | शुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।