पंचांग — 1 जनवरी 2027
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष दशमी — 03:56 (अगले दिन) तक फिर कृष्ण पक्ष एकादशी |
| नक्षत्र | स्वाति — 08:50 (अगले दिन) तक फिर विशाखा |
| योग | सुकर्मा — 00:58 (अगले दिन) तक फिर धृति |
| करण | वणिज — 15:15 तक फिर विष्टि (भद्रा) |
| सूर्योदय | 07:53 |
| सूर्यास्त | 17:17 |
| राहु काल | 11:25–12:35 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:16–12:54 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | धनु | 16°38′ | पूर्वाषाढ़ा (1) | |
| चंद्र | तुला | 7°07′ | स्वाति (1) | |
| मंगल | सिंह | 15°41′ | पूर्वा फाल्गुनी (1) | |
| बुध | धनु | 16°32′ | पूर्वाषाढ़ा (1) | |
| गुरु | सिंह | 2°12′ | मघा (1) | वक्री |
| शुक्र | तुला | 29°48′ | विशाखा (3) | |
| शनि | मीन | 14°11′ | उत्तराभाद्रपद (4) | |
| राहु | मकर | 28°34′ | धनिष्ठा (2) | वक्री |
| केतु | कर्क | 28°34′ | आश्लेषा (4) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:53–09:04 | चर | सामान्य |
| 09:04–10:14 | लाभ | शुभ |
| 10:14–11:25 | अमृत | शुभ |
| 11:25–12:35 | काल | अशुभ |
| 12:35–13:46 | शुभ | शुभ |
| 13:46–14:56 | रोग | अशुभ |
| 14:56–16:06 | उद्वेग | अशुभ |
| 16:06–17:17 | चर | सामान्य |
रात
| 17:17–19:06 | रोग | अशुभ |
| 19:06–20:56 | उद्वेग | अशुभ |
| 20:56–22:46 | चर | सामान्य |
| 22:46–00:35 | लाभ | शुभ |
| 00:35–02:25 | अमृत | शुभ |
| 02:25–04:14 | काल | अशुभ |
| 04:14–06:04 | शुभ | शुभ |
| 06:04–07:53 | रोग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।