पंचांग — 16 अक्टूबर 2026
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि | शुक्ल पक्ष षष्ठी — 20:26 तक फिर शुक्ल पक्ष सप्तमी |
| नक्षत्र | मूल — 00:18 (अगले दिन) तक फिर पूर्वाषाढ़ा |
| योग | शोभन — 12:36 तक फिर अतिगंड |
| करण | तैतिल — 20:26 तक फिर गर |
| सूर्योदय | 07:43 |
| सूर्यास्त | 18:51 |
| राहु काल | 11:54–13:17 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:55–13:39 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | 28°54′ | चित्रा (2) | |
| चंद्र | धनु | 5°09′ | मूल (2) | |
| मंगल | कर्क | 16°13′ | पुष्य (4) | |
| बुध | तुला | 23°26′ | विशाखा (2) | |
| गुरु | कर्क | 27°58′ | आश्लेषा (4) | |
| शुक्र | तुला | 10°52′ | स्वाति (2) | वक्री |
| शनि | मीन | 16°13′ | उत्तराभाद्रपद (4) | वक्री |
| राहु | कुंभ | 2°39′ | धनिष्ठा (3) | वक्री |
| केतु | सिंह | 2°39′ | मघा (1) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:43–09:07 | चर | सामान्य |
| 09:07–10:30 | लाभ | शुभ |
| 10:30–11:54 | अमृत | शुभ |
| 11:54–13:17 | काल | अशुभ |
| 13:17–14:40 | शुभ | शुभ |
| 14:40–16:04 | रोग | अशुभ |
| 16:04–17:27 | उद्वेग | अशुभ |
| 17:27–18:51 | चर | सामान्य |
रात
| 18:51–20:27 | रोग | अशुभ |
| 20:27–22:04 | उद्वेग | अशुभ |
| 22:04–23:41 | चर | सामान्य |
| 23:41–01:18 | लाभ | शुभ |
| 01:18–02:54 | अमृत | शुभ |
| 02:54–04:31 | काल | अशुभ |
| 04:31–06:08 | शुभ | शुभ |
| 06:08–07:44 | रोग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।