पंचांग — 9 अक्टूबर 2026
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | शुक्रवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष चतुर्दशी — 12:07 तक फिर कृष्ण पक्ष अमावस्या |
| नक्षत्र | उत्तरा फाल्गुनी — 11:50 तक फिर हस्त |
| योग | ब्रह्म — 13:51 तक फिर ऐन्द्र |
| करण | शकुनि — 12:07 तक फिर चतुष्पाद |
| सूर्योदय | 07:36 |
| सूर्यास्त | 19:01 |
| राहु काल | 11:53–13:19 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:56–13:42 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | 21°58′ | हस्त (4) | |
| चंद्र | कन्या | 7°39′ | उत्तरा फाल्गुनी (4) | |
| मंगल | कर्क | 12°19′ | पुष्य (3) | |
| बुध | तुला | 16°49′ | स्वाति (4) | |
| गुरु | कर्क | 26°51′ | आश्लेषा (4) | |
| शुक्र | तुला | 13°30′ | स्वाति (3) | वक्री |
| शनि | मीन | 16°45′ | रेवती (1) | वक्री |
| राहु | कुंभ | 3°02′ | धनिष्ठा (3) | वक्री |
| केतु | सिंह | 3°02′ | मघा (1) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:36–09:02 | चर | सामान्य |
| 09:02–10:27 | लाभ | शुभ |
| 10:27–11:53 | अमृत | शुभ |
| 11:53–13:19 | काल | अशुभ |
| 13:19–14:44 | शुभ | शुभ |
| 14:44–16:10 | रोग | अशुभ |
| 16:10–17:36 | उद्वेग | अशुभ |
| 17:36–19:01 | चर | सामान्य |
रात
| 19:01–20:36 | रोग | अशुभ |
| 20:36–22:10 | उद्वेग | अशुभ |
| 22:10–23:45 | चर | सामान्य |
| 23:45–01:19 | लाभ | शुभ |
| 01:19–02:54 | अमृत | शुभ |
| 02:54–04:28 | काल | अशुभ |
| 04:28–06:03 | शुभ | शुभ |
| 06:03–07:37 | रोग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।