पंचांग — 7 अक्टूबर 2026
स्थान: Columbus (स्वतः) ·
← पिछला दिन · आज · अगला दिन →
| वार | बुधवार |
|---|---|
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वादशी — 13:48 तक फिर कृष्ण पक्ष त्रयोदशी |
| नक्षत्र | मघा — 12:11 तक फिर पूर्वा फाल्गुनी |
| योग | शुभ — 17:22 तक फिर शुक्ल |
| करण | तैतिल — 13:48 तक फिर गर |
| सूर्योदय | 07:34 |
| सूर्यास्त | 19:04 |
| राहु काल | 13:19–14:46 |
| अभिजित मुहूर्त | 12:56–13:42 |
ग्रह स्थिति (सूर्योदय के समय, निरयन)
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र (पद) | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | 19°59′ | हस्त (3) | |
| चंद्र | सिंह | 10°42′ | मघा (4) | |
| मंगल | कर्क | 11°11′ | पुष्य (3) | |
| बुध | तुला | 14°33′ | स्वाति (3) | |
| गुरु | कर्क | 26°31′ | आश्लेषा (3) | |
| शुक्र | तुला | 13°54′ | स्वाति (3) | वक्री |
| शनि | मीन | 16°55′ | रेवती (1) | वक्री |
| राहु | कुंभ | 3°08′ | धनिष्ठा (3) | वक्री |
| केतु | सिंह | 3°08′ | मघा (1) | वक्री |
चौघड़िया
दिन
| 07:34–09:00 | लाभ | शुभ |
| 09:00–10:27 | अमृत | शुभ |
| 10:27–11:53 | काल | अशुभ |
| 11:53–13:19 | शुभ | शुभ |
| 13:19–14:46 | रोग | अशुभ |
| 14:46–16:12 | उद्वेग | अशुभ |
| 16:12–17:38 | चर | सामान्य |
| 17:38–19:04 | लाभ | शुभ |
रात
| 19:04–20:38 | उद्वेग | अशुभ |
| 20:38–22:12 | चर | सामान्य |
| 22:12–23:46 | लाभ | शुभ |
| 23:46–01:20 | अमृत | शुभ |
| 01:20–02:54 | काल | अशुभ |
| 02:54–04:27 | शुभ | शुभ |
| 04:27–06:01 | रोग | अशुभ |
| 06:01–07:35 | उद्वेग | अशुभ |
गणना खगोलीय सूत्रों से की गई है (लाहिरी अयनांश, मध्यम राहु)। तिथि, नक्षत्र आदि सूर्योदय के समय के हैं। समय में 1–4 मिनट का अंतर हो सकता है। व्रत या त्योहार की निर्णायक तिथि के लिए अपने पंडित जी या प्रकाशित पंचांग से मिलान करें।